Gigler Vendéglő
Kedves Vendégeink!
Szeretettel várja Önöket a GIGLER vendéglő!
Minőségi hordós borok, csapolt sörök, házias ételek.
Nyitvatartási rend:
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda, csütörtök: 12:00 - 20:00
Péntek, szombat, vasárnap: 12:00 - 16:00
Szünnap: Hétfő
Asztalfoglalás, rendezvények
Belső terem: 40 fő
Nyáron kerthelyiség: 70 fő
Cím:
1032. Budapest, Föld u. 50/c
Telefon:
+36 1 368 6078 (kizárólag nyitvatartási időben)
GPS:
É 47.54020 K 19.03268
Étlap
LEVESEK |
|||||
tálban | csészében | ||||
1. | Csontleves | 1000.- | 500.- | ||
2. | Erőleves tojással | 1000.- | 500.- | ||
3. | Húsleves májgombóccal | 1200.- | 600.- | ||
4. | Daragaluska leves | 1000.- | 500.- | ||
5. | Újházi tyúkhúsleves | 1400.- | 700.- | ||
6. | Alföldi gulyásleves | 1400.- | 700.- | ||
7. | Babgulyás | 1400.- | 700.- | ||
8. | Zöldségleves | 1000.- | 500.- | ||
9. | Magyaros burgonyaleves | 1000.- | 500.- | ||
KÉSZÉTELEK |
|||||
10. | Vadas csirkemell | ||||
zsemlegombóccal | 2800.- | ||||
11. | Gombapaprikás | ||||
galuskával | 2000.- | ||||
12. | Csirkepaprikás galuskával | 2800.- | |||
13. | Pacalpörkölt | 2300.- | |||
14. | Szabolcsi töltött káposzta | 2700.- | |||
15. | Szalontüdő zsemlegombóccal | 2800.- | |||
16. | Csikós sertéstokány | 2300.- | |||
17. | Sertés pörkölt | 2300.- | |||
18. | Bácskai rizseshús | 2200.- | |||
ELŐÉTELEK |
|||||
19. | Hortobágyi húsos palacsinta 1db | 1000.- | |||
20. | Rántott brokkoli | 1500.- | |||
21. | Rántott gombafejek, tartár | 1500.- | |||
22. | Májjal töltött gombafejek rántva, tartár | ||||
1700.- | |||||
23. | Vegetáriánus tál (rántott gomba, rántott sajt, sajtos brokkoli) | 2300.- | |||
24. | Rántott sajt, tartár | 2000.- | |||
25. | Rántott camembert áfonyalekvárral | 2000.- | |||
26. | Kapros juhtúróval töltött rántott gomba | 1800.- | |||
27. | Bakonyi gombás palacsinta 1db | 1000.- | |||
SALÁTÁK |
|||||
28. | Uborka (csemege) | 500.- | |||
29. | Ecetes paprika | 500.- | |||
30. | Csalamádé | 500.- | |||
31. | Káposzta saláta | 500.- | |||
32. | Sváb vitamin saláta | 550.- | |||
33. | Uborka saláta (tejfölös) | 550.- | |||
34. | Paradicsom saláta | 550.- | |||
35. | Idény saláta | 650.- | |||
36. | Görög saláta | 800.- |
FRISSENSÜLTEK |
|||
SERTÉS |
|||
37. | Sertésborda rántva | 2200.- | |
38. | Brassói hasábburgonyával | 2800.- | |
39. | Májjal, gombával töltött borda | 2400.- | |
40. | Sajttal, sonkával töltött borda | 2400.- | |
41. | Bakonyi sertésborda | 2200.- | |
42. | Cigánypecsenye | 2400.- | |
43. | Mátrai borzas (sajtos, tejfölös) | 2500.- | |
44. | Sertésborda hentes módra | 2300.- | |
45. | Nyitrai finom falatok (sörtésztában) | 2300.- | |
46. | Sertésborda Budapest módra | 2300.- | |
47. | Sertésborda Holstein módra | 2200.- | |
48. | Kapros gombás sertésszelet | 2300.- | |
KISADAG ÉTELEK |
|||
49. | Rántott borda burgonyával | 1600.- | |
50. | Rántott csirke burgonyával | 1600.- | |
51. | Párizsi borda rizzsel | 1600.- | |
52. | Párizsi csirke rizzsel | 1600.- | |
53. | Natúr borda rizibizivel | 1600.- | |
54. | Natúr csirke rizibizivel | 1600.- | |
55. | Pörkölt galuskával | 1600.- | |
KÖRETEK |
|||
56. | Spagetti | 550.- | |
57. | Petrezselymes főtt burgonya | 550.- | |
58. | Hasábburgonya | 600.- | |
59. | Galuska | 550.- | |
60. | Párolt rizs | 550.- | |
61. | Rizibizi | 550.- | |
62. | Gombás rizs | 550.- | |
63. | Zöldségrizottó | 650.- | |
64. | Zöldköret | 600.- | |
65. | Vajas brokkoli | 600.- | |
66. | Krokett | 600.- | |
SZÁRNYAS |
|||
67. | Rántott csirkemell | 2200.- | |
68. | Párizsi csirkemell | 2200.- | |
69. | Natúr csirkemell | 2100.- | |
70. | Sajttal töltött rántott csirkemell | 2400.- | |
71. | Csirkebrassói hasábburgonyával | 2800.- | |
72. | Csirkefalatok kapros, gombás szószban | 2300.- | |
73. | Kapros juhtúróval töltött rántott csirkemell | 2500.- | |
74. | Natúr csirkemell párolt gyümölcssel | 2300.- | |
75. | Szilvával töltött rántott pulykamell | 2400.- | |
76. | Csirkés rizottó | 2700.- | |
77. | Rántott pecsenyelibamáj | 2700.- | |
78. | Resztelt pecsenyelibamáj | 2700.- | |
79. | Brokkolival töltött rántott csirkemell szezámmagos bundában |
2500.- | |
80. | 2 személyes Gigler tál: Nyitrai finom falatok, Rántott csirke, Cigánypecsenye, Rántott gomba, vegyes köret |
6500.- | |
81. | Fatányéros (tarja, natúr csirke, petr. burgonya, salátával) | 3200.- | |
82. | Hekkfilé rántva hasábburgonyával, tartár | 2800.- | |
83. | Hekkfilé sörtésztában rizs, tartár | 2800.- | |
DESSZERTEK |
|||
84. | Vargabéles | 1200.- | |
85. | Fagylaltkehely | 1000.- | |
86. | Palacsinta 1db: | ||
ízes, kakaós | 350.- | ||
túrós, Gundel, nutellás | 540.- | ||
87. | Gesztenyepüré | 1000.- | |
TÉSZTÁK |
|||
88. | Mákos nudli; Mákos tészta | 1300.- | |
89. | Sajtos tejfölös spagetti | 1400.- | |
90. | Túrós csusza | 1800.- | |
91. | Juhtúrós sztrapacska | 1800.- | |
92. | Szilvás gombóc | 1400.- | |
93. | Túrós gombóc | 1400.- | |
94. | Szilvalekváros derelye | 1400.- |
Itallap
PALACKOZOTT BOROK (Varga Pince) |
||||
Szürkebarát | 2000.- | |||
Olaszrizling | 2000.- | |||
Zweigelt | 2000.- | |||
Kékfrankos | 2000.- | |||
Kékfrankos rosé | 2000.- | |||
KIMÉRT BOROK (Varga Pince) |
||||
Fehér: Szürkebarát ; Olaszrizling | ||||
Vörös: Merlot ; Cabernet | ||||
Rozé: Kékfrankos | ||||
1 dl | 300.- | |||
nagyfröccs | 630.- | |||
kisfröccs | 330.- | |||
hosszúlépés | 360.- | |||
ÜDITŐK; 1dl |
||||
Szénsavas | Coca-Cola | 100.- | ||
1 dl | Coca-Cola zero | 100.- | ||
Fanta | 100.- | |||
Sprite | 100.- | |||
Tonic | 100.- | |||
Gyömbér | 100.- | |||
Rostos | alma | 120.- | ||
1 dl | grapefruit | 120.- | ||
narancs | 120.- | |||
őszibarack | 120.- | |||
körte | 120.- | |||
ananász | 120.- | |||
Limonádé | 120.- | |||
Ice Tea | 120.- | |||
Ásványvíz | szénsavas 0.33L | 200.- | ||
Ásványvíz | mentes 0.33L | 200.- | ||
RÖVIDITALOK |
||||
0.5 dl | 0.3 dl | |||
Zwack unicum | 1000.- | 600.- | ||
Pálinkák: | vilmoskörte | 1000.- | 600.- | |
szilva | 1000.- | 600.- | ||
Mézes barack | 800.- | 480.- | ||
Whiskys krémlikőr | 800.- | 480.- | ||
Jägermeister | 1000.- | 600.- | ||
Metaxa brandy | 1000.- | 600.- | ||
Johnnie Walker | 1000.- | 600.- | ||
Royal vodka | 800.- | 480.- | ||
Martini | édes 1dl | 700.- | ||
száraz 1dl | 700.- | |||
CSAPOLT SÖR |
||||
Dreher Classic 5 dl | 760.- | |||
3 dl | 450.- | |||
ÜVEGES SÖRÖK: |
||||
Dreher Bak | 760.- | |||
Pilsner Urquell | 760.- | |||
Arany Ászok | 730.- | |||
Soproni alkoholmentes | 730.- | |||
Soproni búzasör | 730.- | |||
TÖRLEY PEZSGŐK |
||||
Édes | 2500.- | |||
Száraz, félszáraz | 2500.- | |||
KÁVÉ |
||||
Presszókávé, tejszín | 320.- | |||
Tejszínhabos kávé | 320.- |