Gigler Vendéglő
Kedves Vendégeink!
Szeretettel várja Önöket a GIGLER vendéglő!
Minőségi hordós borok, csapolt sörök, házias ételek.
Nyitvatartási rend:
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda, csütörtök: 12:00 - 20:00
Péntek, szombat, vasárnap: 12:00 - 16:00
Szünnap: Hétfő
Asztalfoglalás, rendezvények
Belső terem: 40 fő
Nyáron kerthelyiség: 70 fő
Cím:
1032. Budapest, Föld u. 50/c
Telefon:
+36 1 368 6078 (kizárólag nyitvatartási időben)
GPS:
É 47.54020 K 19.03268
Étlap
LEVESEK |
|||||
| tálban | csészében | ||||
| 1. | Csontleves | 1000.- | 500.- | ||
| 2. | Erőleves tojással | 1000.- | 500.- | ||
| 3. | Zöldborsóleves | 1200.- | 600.- | ||
| 4. | Daragaluska leves | 1000.- | 500.- | ||
| 5. | Újházi tyúkhúsleves | 1600.- | 800.- | ||
| 6. | Alföldi gulyásleves | 1800.- | 900.- | ||
| 7. | Babgulyás | 1800.- | 900.- | ||
| 8. | Zöldségleves | 1200.- | 600.- | ||
| 9. | Magyaros burgonyaleves | 1200.- | 600.- | ||
KÉSZÉTELEK |
|||||
| 10. | Vadas csirkemell | ||||
| zsemlegombóccal | 3100.- | ||||
| 11. | Gombapaprikás | ||||
| galuskával | 2600.- | ||||
| 12. | Csirkepaprikás galuskával | 3100.- | |||
| 13. | Pacalpörkölt burgonyával | 3100.- | |||
| 14. | Szabolcsi töltött káposzta | 3200.- | |||
| 15. | Szalontüdő zsemlegombóccal | 3200.- | |||
| 16. | Csikós sertéstokány | 2600.- | |||
| 17. | Sertéspörkölt galuskával | 3200.- | |||
| 18. | Bácskai rizseshús | 2600.- | |||
ELŐÉTELEK |
|||||
| 19. | Hortobágyi húsos palacsinta 1db | 1500.- | |||
| 20. | Rántott brokkoli | 1800.- | |||
| 21. | Rántott gombafejek, tartár | 1800.- | |||
| 22. | Májjal töltött gombafejek rántva, tartár | ||||
| 2000.- | |||||
| 23. | Vegetáriánus tál (rántott gomba, rántott sajt, sajtos brokkoli) | 2400.- | |||
| 24. | Rántott sajt, tartár | 2400.- | |||
| 26. | Kapros juhtúróval töltött rántott gomba | 2400.- | |||
| 27. | Bakonyi gombás palacsinta 1db | 1300.- | |||
SALÁTÁK |
|||||
| 28. | Uborka | 600.- | |||
| 29. | Ecetes paprika | 600.- | |||
| 30. | Csalamádé | 600.- | |||
| 31. | Káposzta saláta | 600.- | |||
| 32. | Sváb vitamin saláta | 650.- | |||
| 33. | Uborka saláta (tejfölös) | 650.- | |||
| 34. | Paradicsom saláta | 650.- | |||
| 35. | Idény saláta | 700.- | |||
| 36. | Görög saláta | 900.- | |||
FRISSENSÜLTEK |
|||
SERTÉS |
|||
| 37. | Sertésborda rántva | 2400.- | |
| 38. | Brassói hasábburgonyával | 3100.- | |
| 39. | Májjal, gombával töltött borda | 2700.- | |
| 40. | Sajttal, sonkával töltött borda | 2700.- | |
| 41. | Bakonyi sertésborda | 2600.- | |
| 42. | Cigánypecsenye | 2800.- | |
| 43. | Mátrai borzas (sajtos, tejfölös) | 2900.- | |
| 44. | Sertésborda hentes módra | 2800.- | |
| 45. | Nyitrai finom falatok (sörtésztában) | 2600.- | |
| 46. | Sertésborda Budapest módra | 2700.- | |
| 47. | Sertésborda Holstein módra | 2700.- | |
| 48. | Kapros gombás sertésszelet | 2600.- | |
KISADAG ÉTELEK |
|||
| 49. | Rántott borda burgonyával | 1800.- | |
| 50. | Rántott csirke burgonyával | 1800.- | |
| 51. | Párizsi borda rizzsel | 1800.- | |
| 52. | Párizsi csirke rizzsel | 1800.- | |
| 53. | Natúr borda rizibizivel | 1800.- | |
| 54. | Natúr csirke rizibizivel | 1800.- | |
| 55. | Pörkölt galuskával | 1800.- | |
KÖRETEK |
|||
| 56. | Spagetti | 600.- | |
| 57. | Petrezselymes főtt burgonya | 600.- | |
| 58. | Hasábburgonya | 700.- | |
| 59. | Galuska | 600.- | |
| 60. | Párolt rizs | 600.- | |
| 61. | Rizibizi | 600.- | |
| 62. | Gombás rizs | 600.- | |
| 63. | Zöldségrizottó | 700.- | |
| 64. | Zöldköret | 700.- | |
| 65. | Vajas brokkoli | 700.- | |
| 66. | Krokett | 700.- | |
SZÁRNYAS |
|||
| 67. | Rántott csirkemell | 2400.- | |
| 68. | Párizsi csirkemell | 2400.- | |
| 69. | Natúr csirkemell | 2300.- | |
| 70. | Sajttal töltött rántott csirkemell | 2700.- | |
| 71. | Csirkebrassói hasábburgonyával | 3100.- | |
| 72. | Csirkefalatok kapros, gombás szószban | 2600.- | |
| 73. | Kapros juhtúróval töltött rántott csirkemell | 2800.- | |
| 75. | Szilvával töltött rántott pulykamell | 2800.- | |
| 76. | Csirkés rizottó | 2800.- | |
| 77. | Rántott pecsenyelibamáj | 3100.- | |
| 78. | Resztelt pecsenyelibamáj | 3100.- | |
| 79. | Brokkolival töltött rántott csirkemell szezámmagos bundában |
2800.- | |
| 80. | 2 személyes Gigler tál: Nyitrai finom falatok, Rántott csirke, Cigánypecsenye, Rántott gomba, vegyes köret |
7200.- | |
| 81. | Fatányéros (tarja, natúr csirke, petr. burgonya, salátával) | 3600.- | |
| 82. | Hekkfilé rántva hasábburgonyával, tartár | 3400.- | |
| 83. | Hekkfilé sörtésztában rizs, tartár | 3400.- | |
DESSZERTEK |
|||
| 84. | Vargabéles | 1500.- | |
| 85. | Fagylaltkehely | 1500.- | |
| 86. | Palacsinta 1db: | ||
| ízes, kakaós | 350.- | ||
| túrós, Gundel | 600.- | ||
| 87. | Gesztenyepüré | 1300.- | |
TÉSZTÁK |
|||
| 88. | Mákos nudli; Mákos tészta | 1600.- | |
| 89. | Sajtos tejfölös spagetti | 1700.- | |
| 90. | Túrós csusza | 2200.- | |
| 91. | Juhtúrós sztrapacska | 2200.- | |
| 92. | Szilvás gombóc | 1800.- | |
| 93. | Túrós gombóc | 1800.- | |
| 94. | Szilvalekváros derelye | 1800.- | |
Itallap
PALACKOZOTT BOROK (Varga Pince) |
||||
| Szürkebarát | 2800.- | |||
| Olaszrizling | 2800.- | |||
| Zweigelt | 2800.- | |||
| Kékfrankos | 2800.- | |||
| Kékfrankos rosé | 2800.- | |||
KIMÉRT BOROK (Varga Pince) |
||||
| Fehér: Szürkebarát ; Olaszrizling | ||||
| Vörös: Merlot ; Cabernet | ||||
| Rozé: Kékfrankos | ||||
| 1 dl | 400.- | |||
| nagyfröccs | 920.- | |||
| kisfröccs | 440.- | |||
| hosszúlépés | 480.- | |||
ÜDITŐK; 1dl |
||||
| Szénsavas | Coca-Cola | 120.- | ||
| 1 dl | Coca-Cola zero | 120.- | ||
| Fanta | 120.- | |||
| Sprite | 120.- | |||
| Tonic | 120.- | |||
| Gyömbér | 120.- | |||
| Rostos | alma | 160.- | ||
| 1 dl | grapefruit | 160.- | ||
| narancs | 160.- | |||
| őszibarack | 160.- | |||
| körte | 160.- | |||
| ananász | 160.- | |||
| Ice Tea | 160.- | |||
| Ásványvíz | szénsavas 0.5L | 300.- | ||
| Ásványvíz | mentes 0.5L | 300.- | ||
RÖVIDITALOK |
||||
| 0.5 dl | 0.3 dl | |||
| Zwack unicum | 1200.- | 700.- | ||
| Pálinkák: | vilmoskörte | 1200.- | 700.- | |
| szilva | 1200.- | 700.- | ||
| Whiskys krémlikőr | 1200.- | 700.- | ||
| Jägermeister | 1200.- | 700.- | ||
| Metaxa brandy | 1500.- | 900.- | ||
| Johnnie Walker | 1500.- | 900.- | ||
| Royal vodka | 1000.- | 600.- | ||
| Martini | édes 1dl | 1500.- | ||
| száraz 1dl | 1500.- | |||
CSAPOLT SÖR |
||||
| Dreher Classic 5 dl | 950.- | |||
| 3 dl | 570.- | |||
ÜVEGES SÖRÖK: |
||||
| Dreher Bak | 950.- | |||
| Pilsner Urquell | 950.- | |||
| Arany Ászok | 900.- | |||
| Soproni alkoholmentes | 900.- | |||
TÖRLEY PEZSGŐK |
||||
| Édes | 4400.- | |||
| Száraz, félszáraz | 4400.- | |||
KÁVÉ |
||||
| Presszókávé, tejszín | 400.- | |||
| Tejszínhabos kávé | 400.- | |||
